Currently
| 66° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 66° |
| Dew Point: | 50° |
| Humidity: | 56% |
| Winds: | SE 6 MPH |
| Pressure: | 30.06 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 67° |
| Avg Low: | 44° |
| Sunrise: | 7:03 AM PDT |
| Sunset: | 7:09 PM PDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 72° |
| Low Yest: | 50° |
Solar & Lunar
| March 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 7:29AM | 6:53PM | 8:35PM | 7:45AM | 1:39AM | 2:05PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 2 | 7:28AM | 6:54PM | 9:47PM | 8:17AM | 2:31AM | 2:56PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 3 | 7:26AM | 6:55PM | 10:57PM | 8:50AM | 3:22AM | 3:49PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 4 | 7:25AM | 6:56PM | ---- | 9:26AM | 4:15AM | 4:41PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 5 | 7:23AM | 6:57PM | 12:06AM | 10:06AM | 5:08AM | 5:35PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 6 | 7:22AM | 6:58PM | 1:10AM | 10:51AM | 6:02AM | 6:29PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 7:21AM | 6:59PM | 2:10AM | 11:41AM | 6:56AM | 7:22PM | Last Quarter | ||||||||||
| 8 | 7:19AM | 6:59PM | 3:02AM | 12:35PM | 7:48AM | 8:14PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 9 | 7:18AM | 7:00PM | 3:48AM | 1:32PM | 8:39AM | 9:03PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 10 | 7:16AM | 7:01PM | 4:27AM | 2:31PM | 9:26AM | 9:49PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 11 | 7:15AM | 7:02PM | 5:01AM | 3:29PM | 10:12AM | 10:34PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 12 | 7:14AM | 7:03PM | 5:30AM | 4:27PM | 10:55AM | 11:16PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 13 | 7:12AM | 7:04PM | 5:57AM | 5:24PM | 11:37AM | 11:57PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 7:11AM | 7:05PM | 6:22AM | 6:21PM | 12:17PM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 7:09AM | 7:06PM | 6:46AM | 7:18PM | 12:58PM | 12:38AM | New Moon | ||||||||||
| 16 | 7:08AM | 7:07PM | 7:11AM | 8:17PM | 1:40PM | 1:19AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 17 | 7:06AM | 7:08PM | 7:38AM | 9:17PM | 2:23PM | 2:01AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 18 | 7:05AM | 7:09PM | 8:08AM | 10:19PM | 3:09PM | 2:46AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 19 | 7:03AM | 7:09PM | 8:42AM | 11:23PM | 3:58PM | 3:33AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 20 | 7:02AM | 7:10PM | 9:22AM | ---- | 4:51PM | 4:24AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 21 | 7:00AM | 7:11PM | 10:09AM | 12:26AM | 5:47PM | 5:19AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 6:59AM | 7:12PM | 11:05AM | 1:27AM | 6:45PM | 6:16AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:57AM | 7:13PM | 12:09PM | 2:23AM | 7:44PM | 7:15AM | First Quarter | ||||||||||
| 24 | 6:56AM | 7:14PM | 1:18PM | 3:13AM | 8:42PM | 8:13AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 25 | 6:54AM | 7:15PM | 2:30PM | 3:56AM | 9:37PM | 9:10AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 26 | 6:53AM | 7:16PM | 3:43PM | 4:34AM | 10:31PM | 10:05AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 27 | 6:51AM | 7:16PM | 4:56PM | 5:08AM | 11:24PM | 10:58AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 28 | 6:50AM | 7:17PM | 6:09PM | 5:40AM | ---- | 11:49AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 29 | 6:48AM | 7:18PM | 7:21PM | 6:12AM | 12:15AM | 12:41PM | Full Moon | ||||||||||
| 30 | 6:47AM | 7:19PM | 8:33PM | 6:44AM | 1:07AM | 1:33PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 31 | 6:46AM | 7:20PM | 9:43PM | 7:19AM | 2:00AM | 2:27PM | Waning Gibbous | ||||||||||





