Currently
| 59° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 59° |
| Dew Point: | 46° |
| Humidity: | 63% |
| Winds: | SW 7 MPH |
| Pressure: | 30.15 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 65° |
| Avg Low: | 44° |
| Sunrise: | 7:10 AM PDT |
| Sunset: | 7:22 PM PDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 80° |
| Low Yest: | 43° |
Solar & Lunar
| March 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 7:42AM | 7:00PM | 8:48PM | 7:55AM | 1:49AM | 2:15PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 2 | 7:40AM | 7:01PM | 10:02PM | 8:24AM | 2:41AM | 3:07PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 3 | 7:39AM | 7:02PM | 11:15PM | 8:54AM | 3:33AM | 3:59PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 4 | 7:37AM | 7:04PM | ---- | 9:28AM | 4:25AM | 4:52PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 5 | 7:36AM | 7:05PM | 12:25AM | 10:07AM | 5:19AM | 5:45PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 6 | 7:34AM | 7:06PM | 1:31AM | 10:50AM | 6:12AM | 6:39PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 7:32AM | 7:07PM | 2:31AM | 11:40AM | 7:06AM | 7:32PM | Last Quarter | ||||||||||
| 8 | 7:31AM | 7:08PM | 3:24AM | 12:35PM | 7:59AM | 8:24PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 9 | 7:29AM | 7:09PM | 4:09AM | 1:33PM | 8:49AM | 9:13PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 10 | 7:28AM | 7:10PM | 4:46AM | 2:32PM | 9:37AM | 10:00PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 11 | 7:26AM | 7:11PM | 5:18AM | 3:33PM | 10:22AM | 10:44PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 12 | 7:25AM | 7:12PM | 5:46AM | 4:32PM | 11:05AM | 11:26PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 13 | 7:23AM | 7:13PM | 6:11AM | 5:31PM | 11:47AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 7:21AM | 7:14PM | 6:34AM | 6:31PM | 12:28PM | 12:07AM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 7:20AM | 7:15PM | 6:56AM | 7:30PM | 1:08PM | 12:48AM | New Moon | ||||||||||
| 16 | 7:18AM | 7:16PM | 7:19AM | 8:31PM | 1:50PM | 1:29AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 17 | 7:16AM | 7:17PM | 7:44AM | 9:33PM | 2:33PM | 2:11AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 18 | 7:15AM | 7:18PM | 8:11AM | 10:38PM | 3:19PM | 2:56AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 19 | 7:13AM | 7:20PM | 8:43AM | 11:43PM | 4:09PM | 3:44AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 20 | 7:12AM | 7:21PM | 9:22AM | ---- | 5:01PM | 4:35AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 21 | 7:10AM | 7:22PM | 10:08AM | 12:47AM | 5:57PM | 5:29AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 7:08AM | 7:23PM | 11:04AM | 1:49AM | 6:56PM | 6:26AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 7:07AM | 7:24PM | 12:08PM | 2:45AM | 7:54PM | 7:25AM | First Quarter | ||||||||||
| 24 | 7:05AM | 7:25PM | 1:19PM | 3:33AM | 8:52PM | 8:23AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 25 | 7:03AM | 7:26PM | 2:34PM | 4:14AM | 9:48PM | 9:20AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 26 | 7:02AM | 7:27PM | 3:49PM | 4:50AM | 10:42PM | 10:15AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 27 | 7:00AM | 7:28PM | 5:05PM | 5:22AM | 11:34PM | 11:08AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 28 | 6:59AM | 7:29PM | 6:20PM | 5:51AM | ---- | 12:00PM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 29 | 6:57AM | 7:30PM | 7:35PM | 6:20AM | 12:26AM | 12:51PM | Full Moon | ||||||||||
| 30 | 6:55AM | 7:31PM | 8:49PM | 6:50AM | 1:17AM | 1:44PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 31 | 6:54AM | 7:32PM | 10:02PM | 7:23AM | 2:10AM | 2:37PM | Waning Gibbous | ||||||||||





