Currently
| 79° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 79° |
| Dew Point: | 28° |
| Humidity: | 16% |
| Winds: | SE 7 MPH |
| Pressure: | 29.97 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 62° |
| Avg Low: | 44° |
| Sunrise: | 7:13 AM PDT |
| Sunset: | 7:20 PM PDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 75° |
| Low Yest: | 57° |
Solar & Lunar
| March 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 7:42AM | 7:00PM | 8:48PM | 7:55AM | 1:50AM | 2:15PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 2 | 7:41AM | 7:01PM | 10:03PM | 8:24AM | 2:41AM | 3:07PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 3 | 7:39AM | 7:03PM | 11:16PM | 8:54AM | 3:33AM | 3:59PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 4 | 7:38AM | 7:04PM | ---- | 9:27AM | 4:26AM | 4:52PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 5 | 7:36AM | 7:05PM | 12:27AM | 10:06AM | 5:19AM | 5:46PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 6 | 7:35AM | 7:06PM | 1:33AM | 10:49AM | 6:13AM | 6:40PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 7:33AM | 7:07PM | 2:34AM | 11:39AM | 7:06AM | 7:33PM | Last Quarter | ||||||||||
| 8 | 7:31AM | 7:08PM | 3:26AM | 12:33PM | 7:59AM | 8:24PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 9 | 7:30AM | 7:09PM | 4:11AM | 1:32PM | 8:49AM | 9:14PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 10 | 7:28AM | 7:10PM | 4:48AM | 2:32PM | 9:37AM | 10:00PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 11 | 7:27AM | 7:11PM | 5:20AM | 3:32PM | 10:23AM | 10:44PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 12 | 7:25AM | 7:12PM | 5:47AM | 4:32PM | 11:06AM | 11:27PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 13 | 7:23AM | 7:14PM | 6:12AM | 5:31PM | 11:47AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 7:22AM | 7:15PM | 6:34AM | 6:31PM | 12:28PM | 12:08AM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 7:20AM | 7:16PM | 6:57AM | 7:31PM | 1:09PM | 12:48AM | New Moon | ||||||||||
| 16 | 7:19AM | 7:17PM | 7:19AM | 8:32PM | 1:50PM | 1:29AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 17 | 7:17AM | 7:18PM | 7:44AM | 9:34PM | 2:34PM | 2:12AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 18 | 7:15AM | 7:19PM | 8:11AM | 10:39PM | 3:20PM | 2:56AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 19 | 7:14AM | 7:20PM | 8:43AM | 11:44PM | 4:09PM | 3:44AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 20 | 7:12AM | 7:21PM | 9:21AM | ---- | 5:02PM | 4:35AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 21 | 7:10AM | 7:22PM | 10:08AM | 12:49AM | 5:58PM | 5:30AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 7:09AM | 7:23PM | 11:03AM | 1:51AM | 6:56PM | 6:27AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 7:07AM | 7:24PM | 12:08PM | 2:46AM | 7:55PM | 7:25AM | First Quarter | ||||||||||
| 24 | 7:05AM | 7:25PM | 1:19PM | 3:34AM | 8:52PM | 8:24AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 25 | 7:04AM | 7:26PM | 2:33PM | 4:16AM | 9:48PM | 9:21AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 26 | 7:02AM | 7:27PM | 3:49PM | 4:51AM | 10:42PM | 10:15AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 27 | 7:00AM | 7:28PM | 5:05PM | 5:22AM | 11:34PM | 11:08AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 28 | 6:59AM | 7:29PM | 6:21PM | 5:52AM | ---- | 12:00PM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 29 | 6:57AM | 7:30PM | 7:36PM | 6:20AM | 12:26AM | 12:52PM | Full Moon | ||||||||||
| 30 | 6:56AM | 7:31PM | 8:50PM | 6:50AM | 1:18AM | 1:44PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 31 | 6:54AM | 7:32PM | 10:04PM | 7:22AM | 2:11AM | 2:37PM | Waning Gibbous | ||||||||||





