Currently
| 66° | |
| Overcast | |
| Feels Like: | 66° |
| Dew Point: | 63° |
| Humidity: | 88% |
| Winds: | CALM |
| Pressure: | 30 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 79° |
| Avg Low: | 56° |
| Sunrise: | 6:03 AM EDT |
| Sunset: | 8:07 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 79° |
| Low Yest: | 63° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:17AM | 7:56PM | 3:07PM | 3:02AM | 9:25PM | 9:01AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:16AM | 7:57PM | 4:13PM | 3:36AM | 10:16PM | 9:51AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:15AM | 7:58PM | 5:23PM | 4:12AM | 11:10PM | 10:43AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:14AM | 7:59PM | 6:35PM | 4:50AM | ---- | 11:38AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:13AM | 7:59PM | 7:48PM | 5:33AM | 12:07AM | 12:37PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 6:12AM | 8:00PM | 9:00PM | 6:22AM | 1:07AM | 1:39PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:11AM | 8:01PM | 10:08PM | 7:18AM | 2:10AM | 2:42PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 6:10AM | 8:02PM | 11:08PM | 8:19AM | 3:14AM | 3:45PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:09AM | 8:03PM | ---- | 9:25AM | 4:15AM | 4:45PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:08AM | 8:04PM | 12:00AM | 10:31AM | 5:13AM | 5:41PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 6:07AM | 8:04PM | 12:44AM | 11:36AM | 6:07AM | 6:33PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 6:06AM | 8:05PM | 1:22AM | 12:38PM | 6:57AM | 7:21PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 6:05AM | 8:06PM | 1:55AM | 1:38PM | 7:44AM | 8:06PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:05AM | 8:07PM | 2:26AM | 2:36PM | 8:28AM | 8:49PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:04AM | 8:08PM | 2:56AM | 3:33PM | 9:11AM | 9:32PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 6:03AM | 8:08PM | 3:25AM | 4:28PM | 9:53AM | 10:14PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:02AM | 8:09PM | 3:55AM | 5:24PM | 10:36AM | 10:58PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:02AM | 8:10PM | 4:27AM | 6:19PM | 11:20AM | 11:42PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:01AM | 8:11PM | 5:01AM | 7:14PM | 12:05PM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:00AM | 8:11PM | 5:39AM | 8:08PM | 12:52PM | 12:28AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 6:00AM | 8:12PM | 6:22AM | 9:00PM | 1:40PM | 1:16AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:59AM | 8:13PM | 7:09AM | 9:49PM | 2:29PM | 2:05AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 5:59AM | 8:14PM | 8:00AM | 10:34PM | 3:19PM | 2:54AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:58AM | 8:14PM | 8:55AM | 11:16PM | 4:08PM | 3:43AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:58AM | 8:15PM | 9:52AM | 11:54PM | 4:56PM | 4:32AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 5:57AM | 8:16PM | 10:52AM | ---- | 5:44PM | 5:20AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 5:57AM | 8:17PM | 11:52AM | 12:29AM | 6:31PM | 6:07AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 5:56AM | 8:17PM | 12:54PM | 1:02AM | 7:18PM | 6:54AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 5:56AM | 8:18PM | 1:58PM | 1:35AM | 8:07PM | 7:42AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:55AM | 8:19PM | 3:03PM | 2:08AM | 8:57PM | 8:32AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:55AM | 8:19PM | 4:12PM | 2:44AM | 9:51PM | 9:24AM | Waxing Gibbous | ||||||||||





